※10件未満の疾患に関しては、「-」で表記
内科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラジオ波焼灼術 | 97 | 107 | 84 |
2 | その他 | 14 | 17 | 11 |
合計 | 111 | 122 | 95 |
外科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 食道 | 0 | 0 | - |
2 | 胃切除術(全摘出含む) | 11 | - | 11 |
3 | 肺切除術(ブラ結紮含む) | 33 | 39 | 46 |
4 | 小腸(イレウス含む) | 14 | 12 | 15 |
5 | 結腸 | 37 | 41 | 19 |
6 | 直腸・肛門(人工肛門含む) | 25 | 20 | 28 |
7 | 肝部分切除術 | - | - | - |
8 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | - | - | - |
9 | 腹腔鏡下胆嚢摘出手術 | 43 | 29 | 44 |
10 | ヘルニア手術(鼡径・大腿・腹壁) | 82 | 76 | 66 |
11 | 虫垂炎 | 34 | 42 | 28 |
12 | 開腹による総胆管・胆嚢手術 | 0 | - | - |
13 | 乳癌 | 0 | 0 | - |
14 | ポート手術 | 41 | 49 | 65 |
15 | 腫瘤切除術 | 27 | 21 | 19 |
16 | その他 | 19 | 22 | 16 |
合計 | 372 | 367 | 373 |
整形外科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上肢の骨折・脱臼手術 | 126 | 111 | 114 |
2 | 下肢の骨折・脱臼手術 | 91 | 82 | 120 |
3 | 人工骨頭置換術 | 32 | 26 | 11 |
4 | 人工膝関節置換術 | 11 | 11 | 10 |
5 | 椎骨後方除圧・後方固定術 | 28 | 23 | 29 |
6 | 膝関節半月板手術 | 0 | 0 | - |
7 | アキレス腱断裂 | - | - | - |
8 | 四肢の切断 | 0 | 0 | - |
9 | 筋・腱に対する手術 | 35 | 42 | 21 |
10 | 鎖骨の骨折・脱臼の手術 | 31 | 29 | 25 |
11 | 手根管狭窄の手術 | 18 | 13 | 11 |
12 | その他 | 64 | 66 | 49 |
合計 | 445 | 408 | 394 |
眼科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白内障 | 748 | 821 | 530 |
2 | 硝子体 | 375 | 248 | 252 |
3 | 緑内障 | 21 | - | - |
4 | その他 | 19 | - | - |
合計 | 1163 | 1078 | 782 |
脳神経外科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 慢性硬膜下血腫除去 | - | - | 11 |
2 | その他 | 0 | 0 | - |
合計 | - | - | 11 |
産婦人科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 筋腫核出手術 | - | - | - |
2 | 複式単純子宮全摘出術 | 11 | 25 | 22 |
3 | 付属器摘出術 | - | - | - |
4 | 腹腔鏡下での手術 | 47 | 37 | 49 |
5 | 帝王切開術 | 46 | 59 | 63 |
6 | (人工)妊娠中絶+子宮内容手術 | 13 | 15 | 14 |
7 | 膣式子宮全摘術 | - | - | - |
8 | その他 | 13 | 11 | 25 |
9 | 分娩件数 | 13 | 228 | 277 |
合計 | 149 | 385 | 457 |
泌尿器科
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | TUR-BT | - | - | 17 |
2 | TUR-P(レーザー) | 193 | 191 | 157 |
3 | 結石除去術 | 144 | 115 | 102 |
4 | 尿道切開術 | - | - | - |
5 | 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 204 | 201 | 291 |
6 | その他 | 70 | 56 | 36 |
合計 | 618 | 572 | 603 |
内視鏡
部位又は術式 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上部消化管内視鏡検査 | 7031 | 6934 | 6886 |
2 | 大腸内視鏡検査 | 809 | 839 | 1728 |
3 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 0 | - | - |
4 | 気管支鏡検査 | 13 | - | 17 |
5 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(早期胃癌) | 0 | 13 | - |
6 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 600 | 624 | 752 |
7 | 経皮内視鏡的胃瘻造設術 | - | 12 | 24 |
合計 | 8460 | 8452 | 9407 |