事業の目的と運営方針
40~74歳を対象に内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診・特定保健指導であり、健診結果より糖尿病などの生活習慣病、特にメタボリックシンドロームの予備軍・該当者を抽出、その対象者に対して早期に行動変容につながる保健指導を提供する。
最終更新日:2023年10月1日
機関情報
機関名 | 医療法人社団 相和会 みなとみらいメディカルスクエア |
---|---|
所在地 | (郵便番号)220-0012 (住所)神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号 MMパークビル2階 |
電話番号 | 045-228-2123 |
FAX番号 | 045-228-2002 |
保健指機関番号 | 1410303495 |
窓口となるメールアドレス | eiyo-mms(ここに@を入れてください)sowa.or.jp |
ホームページ | https://www.sowa-kai.jp/mm/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 土屋 敦 |
管理者名 | 石川 廣記 |
保健指導業務の統括者名 | 石川 廣記 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 2008年4月01日 |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 |
所属組織名 | 医療法人社団 相和会 |
協力業者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
---|
スタッフ 情報
職名 | 自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち 研修修了者数 | 総数 | 左記のうち 研修修了者数 | 総数 | 左記のうち 研修修了者数 | ||
医師 | 4人 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
保健師 | 4人 | ||||||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 7人 | 7人 | 6人 | ||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
健康運動士 | |||||||
事務職員 | 17人 |
保健指導の実施体制
職名 | 保健指導事業の 統括者 | 初回面接、計画作製、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3カ月以上の 継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ 支援 | 電話支援 | 電子メール 支援 | ||||
医師 | 常勤 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
健康運動士 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
---|---|---|
通年 | 【平日・土曜・祝祭日】 8時30分~15時00分 | |
実施地域 | 神奈川県全域・東京都 | |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |
実施形態 | 施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電話支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | 6カ月 | |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
標準的な従量単価 | 動機付け 10,000円以下/人 | 積極的 30,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費/会場・施設費/通信費・事務費/一定回数の督促 | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | ||
積極的支援の内容 | 合計220ポイントの継続支援を実施 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 動機付 | 年間:50人 | 1日当たり: 人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間:63人 | 1日当たり: 人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 動機付け | 年間:250人 | 1日当たり: 人 |
積極的 | 年間:250人 | 1日当たり: 人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 11.7% | 脱落率 8% |
積極的 | 参加率 10.9% | 脱落率 9.5% | |
特定保健指導の実施 | 有 |