40~74歳を対象に内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診・特定保健指導であり、健診結果より糖尿病などの生活習慣病、特にメタボリックシンドロームの予備軍・該当者を抽出、その対象者に対して早期に行動変容につながる保健指導を提供する。
機関名 | 医療法人社団 相和会 相模原総合健診センター |
---|
所在地 | (郵便番号)252-0206 (住所)神奈川県相模原市中央区渕野辺3丁目2番8号 |
---|
|
電話番号 | 042-753-3301 |
---|
FAX番号 | 042-776-5225 |
---|
健診機関番号 | 1420700138 |
---|
窓口となるメールアドレス | kenshin.sagamihara(ここに@を入れてください)sowa.or.jp |
---|
ホームページ | https://sowa.or.jp/sagamihara/ |
---|
経営主体 | 医療法人 |
---|
開設者名 | 土屋 敦 |
---|
健診部門の管理者名 | 小林 伸行 |
---|
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
---|
認定取得年月日 | 2009年4月01日 |
---|
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 日本病院会 |
---|
所属組織名 | 医療法人社団 相和会 |
---|
職名 | 常勤 | 非常勤 |
---|
医師 | 13人 | 0人 |
看護師 | 12人 | 11人 |
臨床検査技師 | 15人 | 12人 |
上記以外の健診スタッフ | 25人 | 0人 |
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
---|
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
---|
血液検査 | 独自で実施 |
---|
内部精度管理 | 実施 |
---|
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本総合健診医学会) |
---|
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
---|
実施日及び実施時間 | 特定時期 |
---|
通年 |
特定健康診査の単価 | 8,800円以下(税込)/人 |
---|
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
---|
巡回型健診の実施地域 | – |
---|
救急時の応急処置体制 | 有 |
---|
苦情に対する対応体制 | 有 |
---|
前年度における特定健診の実施件数 | 年間 24,088人 | 1日当たり 82人 |
---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 5,300人 | 1日当たり 18人 |
---|
特定保健指導の実施 | 有 |
---|