年に一度の健康チェックで健やかな毎日を
自分で気づかないうちに進行していく生活習慣病。年に一度の健診で自身の健康状態を確認しましょう。
生活習慣病健診 | 一般料金 29,700円(税込) |
---|
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・BMI・腹囲 | |
診察 | 視診・聴診 | |
眼科検査 | 視力・眼圧・眼底 | |
耳の検査 | 聴力(1000/4000Hz) | |
呼吸器系の検査 | 胸部X線 | |
循環器系の検査 | 血圧・心電図・血液検査・聴診 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
大腸の検査 | 便潜血 | |
上部消化機能の検査 | 食道・胃・十二指腸(X線) | |
血液検査 | 生化学検査 | 肝臓機能 GOT・GPT・γ-GTP |
脂質代謝 | HDL・LDL・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球 |
但し、ご加入の健康保険組合によって検査項目、受診時期は異なります。
詳しくは当センターもしくはご加入の健康保険組合までご確認ください。
詳しくは当センターもしくはご加入の健康保険組合までご確認ください。
月曜〜土曜(祝日除く)8:15〜17:00