※特定健康診査では基準値が異なる項目があります。
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 | |
---|---|---|---|
身 体 測 定 | 肥満度 | -10~+10% | 特に太りすぎは、高血圧、高脂血症、糖尿病など生活習慣病の要因となります。 BMIはbody mass indexの略で、体重(kg)/身長(m)2で表します。 |
BMI | (18.5~24.9) | ||
体脂肪率 | 男 14.0~24.9% | 体重に占める脂肪の割合で、年齢によっても変化します。 | |
女 17.0~29.9% | |||
腹囲 | 男 85cm未満 | 内臓脂肪型肥満の目安となるものです。 | |
女 90cm未満 | |||
眼 科 系 | 眼底 | 眼底の血管を観察することで、動脈硬化・高血圧・糖尿病性の変化の有無やその他の異常がないか確認します。 | |
眼圧 | 10~20mmHg | 眼球の球形を保つ圧力です。異常値の場合、緑内障・高眼圧症等が疑われます。 | |
視力 | 0.7以上 | 自動視力計で通常5m視力を測定しています。 | |
聴 力 | 1000Hz | ≦30dB | 日常生活で必要な音が聞こえるかどうかを検査します。 高音域(4000Hz)の聴力は年齢とともに低下しやすくなります。 |
4000Hz | ≦30dB | ||
肺 機 能 | 肺活量 | 肺や呼吸筋の能力をチェックします。喫煙や肺の病気とも大きな関係があり、特に喫煙する方は1秒量、1秒率の変化に注意する必要があります。 | |
1秒量 | |||
%肺活量 | ≧80% | ||
1秒率 | ≧70% | ||
%1秒率 | ≧80% | ||
血 圧 | 最高血圧 | 129mmHg 以下 | 血圧が高い人は心疾患・脳血管障害が起こる危険性が高くなります。 |
最低血圧 | 84mmHg 以下 | ||
心電図 | 心臓の電気的な活動の様子を記録します。不整脈・心筋の肥大・虚血・刺激伝導異常・電解質異常などの情報が得られます。 | ||
尿 | PH | (5.0~7.5) | 通常弱酸性を示します。食事や代謝異常・呼吸状態などにより変動します。 |
比重 | (1.002~1.030) | 水分摂取量、食事、運動、発汗など多くの影響で変動するものです。 | |
尿蛋白 | (-) | 陽性であれば、腎臓、尿管、膀胱、尿道など尿路系の異常が疑われます。 | |
ウロビリ ノーゲン | (±) | 尿中の量で肝臓の障害や黄疸の種類を調べます。 | |
尿潜血 | (-) | 陽性であれば、腎臓、尿管、膀胱、尿道など尿路系の異常が疑われます。 | |
ケトン体 | (-) | 糖尿病などの検査です。また、脱水・飢餓状態でも陽性になります。 | |
便潜血 | (-) | 肛門・大腸疾患など消化管からの出血がある場合に陽性となります。 症状が出る前の大腸がんを早期発見するために役立つ検査です。 | |
一 般 血 液 | 白血球 | 3100~8499/μL | 白血球数は、感染症、血液疾患、その他の疾患の影響で増減します。 |
赤血球 | 男 400~539(104/μL) | いずれも数値が低くなると貧血が疑われます。特に血色素は血液中で酸素を運ぶ役目をしているため、これが不足すると疲れやすい・めまい・動悸などの症状が現れます。 | |
女 360~489(104/μL) | |||
血色素 | 男 13.1~16.3g/dL | ||
女 12.1~14.5g/dL | |||
ヘマトクリット | 男 38.5~48.9% | ||
女 35.5~43.9% | |||
MCV | 男 87~102fL | 貧血の検査です。鉄欠乏性貧血で低下し、治療の指標として重要です。 MCVは赤血球1個の大きさ、またMCHは赤血球1個の血色素量を示します。 | |
女 85~100fL | |||
MCH | 男 29~35pg | ||
女 28~34pg | |||
MCHC | 男 33~35% | ||
女 32~35% | |||
血小板 | 14.5~32.9 104/μL | 血小板数の測定は、止血能力の指標のひとつになります。 | |
血沈 | 男 10mm以下 | 亢進(高値)は炎症の存在を示します。特に慢性炎症では一般に著明に亢進します。 | |
女 15mm以下 | |||
肝 機 能 | AST(GOT) | 30U/L以下 | 肝臓の機能を調べる代表的な検査です。 肝臓の細胞が破壊されると、これらの酵素が血液中に増加します。 |
ALT(GPT) | 30U/L以下 | ||
γ-GT(γ-GTP) | 50U/L以下 | アルコール・脂肪などの過剰摂取が原因で上昇します。 | |
LD | 115~230U/L | 肝臓、心臓、腎臓などの細胞に多く含まれる酵素で、これらの臓器の障害で高値となります。 | |
ALP(IFCC) | 38~113U/L | 肝臓、骨などに含まれる酵素で、肝臓や胆道疾患、骨折などで高値になります。 | |
総ビリルビン | 0.2~1.2mg/dL | 肝臓や胆管などの障害を調べます。 | |
腎 機 能 | 尿素窒素 | 7.5~20.0mg/dL | 腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素・クレアチニンが上昇します。 |
クレアチニン | 男 0.00~1.00mg/dL | ||
女 0.00~0.70mg/dL | |||
尿中NAG | 12.0U/L以下 | 腎障害発見の手がかりとなる検査です。腎尿細管の障害で上昇します。 | |
電 解 質 | ナトリウム | 138~146mEq/L | 電解質は細胞の働きや、体の水分や酸度の調節に重要な役割を果たしています。 ナトリウム・カリウム・クロールは腎臓病・副腎の病気、嘔吐、下痢、消耗疾患などで異常になりやすく、カルシウムはビタミンDの異常や骨の病気、腎臓病、悪性腫瘍などで変化します。 |
カリウム | 3.5~5.0mEq/L | ||
クロール | 98~110mEq/L | ||
カルシウム | 8.5~10.5mg/dL | ||
脂 質 | 中性脂肪 | 30~149mg/dL | 血液中の脂肪が高い状態が続くと動脈硬化を引き起こし、心疾患や脳血管障害の原因となります。 |
総コレステロール | 140~199mg/dL | ||
non-HDL コレステロール | 149mg/dL以下 | ||
HDL コレステロール | 40mg/dL以上 | 動脈硬化を予防してくれる善玉コレステロールです。 | |
LDL コレステロール | 119mg/dL以下 | 動脈硬化を促進する悪玉コレステロールです。 | |
糖 代 謝 | HbA1c(NGSP) | 5.5%以下 | 過去1~2ヶ月の血糖の状況がわかります。 |
血糖(空腹時) | 99mg/dL以下 | 血液中のブドウ糖のことで、高くなると糖尿病が疑われます。 | |
尿糖 | (-) | 糖尿病の手がかりとなる検査です。 | |
生 化 学 | 総蛋白 | 6.5~7.9g/dL | 肝臓や腎臓の障害などで体内の代謝に異常が生じると、血清蛋白の値が変動します。 |
アルブミン | 3.9g/dL以上 | 栄養状態や肝臓・腎臓の障害程度により変動します | |
A/G比 | 1.20~2.00 | ||
血清アミラーゼ | 35~150U/L | 膵臓や唾液腺の異常で高くなります。 | |
尿酸 | 2.1~7.0mg/dL | 数値が高くなると、痛風・尿路結石・腎障害などの原因になります。 | |
血 清 学 | CRP | 0.30mg/dL | 体の中に炎症が起こっている時に高値を示します。 |
RPR・TPHA | (-) | 梅毒の診断に用いられる血清学検査のひとつです。 | |
HBs抗原 | (-) | B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査です。 | |
HCV抗体 | (-) | C型肝炎ウイルスに感染があるかどうかの検査です。 | |
X 線 | 肺 | 肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸など呼吸器の疾患の有無、その程度がわかります。 | |
心臓 | |||
上 部 消 化 管 X 線 | 食道 | ①食道 ②噴門部 ③穹隆部 ④大弯 ⑤胃体部 ⑥小弯 ⑦胃角 ⑧前庭部 ⑨幽門部 ⑩十二指腸球部 造影剤(バリウム)を飲んで食道から胃・十二指腸にかけての形を診るとともに、胃を膨らませ(発泡剤を飲む)胃の粘膜に付着したバリウムの状態でポリープや潰瘍、がんなどの病変を見つけます。また、ピロリ菌感染の有無を推測することも可能です。 | |
胃 | |||
十二指腸 | |||
腹部超音波 | 胆嚢・肝臓・腎臓などに超音波を当て画像化することで、腫瘍や結石の有無など多くの情報を得ることが可能です。 | ||
診察 | 視診、触診、聴診で異常の有無をチェックします。 |
基準値は検査機関によって多少違いがあります。また、検査当日の体の状態や食事状況によっても変動することがあります。多少基準値からはずれていてもすぐに病気であるとは限りません。むしろ前回の検査との比較が大切です。医師はその他の検査も参考にして総合的に診断いたします。 なお、精密検査や再検査の指示が出された方は医療機関を受診してください。 |