事業の目的と運営方針
40~74歳を対象に内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診・特定保健指導であり、健診結果より糖尿病などの生活習慣病、特にメタボリックシンドロームの予備軍・該当者を抽出、その対象者に対して早期に行動変容につながる保健指導を提供する。
最終更新日:2014年10月29日
機関情報
機関名 | 医療法人社団 相和会 横浜総合健診センター |
---|---|
所在地 | (郵便番号)221-0056 (住所)神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜 20階 |
電話番号 | 045-461-1230 |
FAX番号 | 045-594-6088 |
健診機関番号 | 1420700120 |
窓口となるメールアドレス | kenshin.yokohama(ここに@を入れてください)sowa.or.jp |
ホームページ | https://sowa-kai.jp/yokohama/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 土屋 敦 |
健診部門の管理者名 | 高橋 直樹 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 2005年1月22日 |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 日本病院会 |
所属組織名 | 医療法人社団 相和会 |
スタッフ 情報
職名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
医師 | 5人 | 0人 |
看護師 | 13人 | 12人 |
臨床検査技師 | 9人 | 7人 |
上記以外の健診スタッフ | 9人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 |
---|---|
通年 | |
特定健康診査の単価 | 8,400円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
特定保健指導の実施 |